SFAC197
Νέο Προϊόν
Τακάκια carbon EBC SFA197 υψηλής ποιότητας για scooter και μοτοσυκλέτες μικρού κυβισμού Αγγλίας που προσφέρουν υψηλή απόδοση φρεναρίσματος, μεγάλη διάρκεια ζωής και αθόρυβη λειτουργία. Δοκιμασμένα από το περιοδικό German Motorrad και διακρίθηκαν με τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Έχουν πιστοποίηση TUV, έγκριση KBA και πιστοποίηση ασφαλείας R90 της ΕΕ περί κανόνων πέδησης.
This product is no longer in stock
Availability date:
Το προϊόν ταιριάζει στα εξής μοντέλα
BENELLI CAFFENERO 250 250 2008 EUROPE 20 PS/ 15 KW
BENELLI CAFFENERO 250 250 2009 EUROPE 20 PS/ 15 KW
BENELLI CAFFENERO 250 250 2010 EUROPE 20 PS/ 15 KW
DAELIM DELFINO 125 125 2009 EUROPE 9 PS/ 6,6 KW
DAELIM DELFINO 125 125 2010 EUROPE 9 PS/ 6,6 KW
DAELIM DELFINO 125 125 2011 EUROPE 9 PS/ 6,6 KW
DAELIM S3 125 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DAELIM S3 125 125 2011 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DAELIM S3 125 TOURING 125 2011 EUROPE 15 PS/ 11 KW
HYOSUNG MS3 125 125 2008 EUROPE 13,2 PS/ 9,7 KW
HYOSUNG MS3 125 125 2009 EUROPE 13,2 PS/ 9,7 KW
KYMCO BET & WIN 250 250 2004 AMERICA
KYMCO BET & WIN 250 250 2005 AMERICA
KYMCO BET & WIN 250 250 2006 AMERICA
KYMCO DINK 125 125 2000 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
KYMCO DINK 125 125 2001 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
KYMCO DINK 125 125 2002 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
KYMCO DINK 125 125 2003 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
KYMCO DINK 125 125 2004 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
KYMCO DINK 50 LC 50 2002 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
KYMCO DINK 50 LC 50 2003 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
KYMCO DINK 50 LC 50 2004 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
KYMCO DINK 50 LC 50 2005 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
KYMCO DINK 50 LC 50 2006 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
KYMCO GRAND DINK 125 125 2001 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
KYMCO GRAND DINK 125 125 2002 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
KYMCO GRAND DINK 125 125 2003 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
KYMCO GRAND DINK 125 125 2004 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
KYMCO GRAND DINK 125 125 2005 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
KYMCO GRAND DINK 125 125 2006 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
KYMCO GRAND DINK 125 125 2007 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
KYMCO GRAND DINK 50 50 2005 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
KYMCO GRAND DINK 50 50 2006 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
KYMCO GRAND DINK 50 50 2007 EUROPE 3,9 PS/ 2,9 KW
KYMCO LIKE 125 125 2010 EUROPE 9,5 PS/ 7 KW
KYMCO LIKE 125 125 2011 EUROPE 9,5 PS/ 7 KW
KYMCO LIKE 200 I 200 2010 EUROPE 11,6 PS/ 8,5 KW
KYMCO LIKE 200 I 200 2011 EUROPE 11,6 PS/ 8,5 KW
KYMCO MOVIE 125 XL 125 2002 EUROPE 9,4 PS/ 6,9 KW
KYMCO MOVIE 125 XL 125 2003 EUROPE 9,4 PS/ 6,9 KW
KYMCO MOVIE 125 XL 125 2004 EUROPE 9,4 PS/ 6,9 KW
KYMCO MOVIE 125 XL 125 2005 EUROPE 9,4 PS/ 6,9 KW
KYMCO PEOPLE 250 250 2004 AMERICA
KYMCO PEOPLE 250 250 2005 ALL 19,6 PS/ 14,4 KW
KYMCO PEOPLE 250 250 2006 ALL 19,6 PS/ 14,4 KW
KYMCO PEOPLE 250 S I 250 2007 EUROPE 21 PS/ 15,4 KW
KYMCO PEOPLE 250 S I 250 2008 EUROPE 21 PS/ 15,4 KW
KYMCO PEOPLE 300 S I 300 2009 EUROPE 24,5 PS/ 18 KW
KYMCO PEOPLE 300 S I 300 2010 EUROPE 24,5 PS/ 18 KW
KYMCO SUPER 9 50 AC 50 2001 EUROPE 4,5 PS/ 3,3 KW
KYMCO SUPER 9 50 AC 50 2002 EUROPE 4,5 PS/ 3,3 KW
KYMCO SUPER 9 50 AC 50 2003 EUROPE 4,5 PS/ 3,3 KW
KYMCO SUPER 9 50 AC 50 2004 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
KYMCO SUPER 9 50 AC 50 2005 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
KYMCO SUPER 9 50 AC 50 2006 EUROPE 3,7 PS/ 2,7 KW
KYMCO SUPER 9 50 AC 50 2007 EUROPE 3,7 PS/ 2,7 KW
KYMCO SUPER 9 50 LC 50 2001 EUROPE 4,6 PS/ 3,4 KW
KYMCO SUPER 9 50 LC 50 2002 EUROPE 4,6 PS/ 3,4 KW
KYMCO SUPER 9 50 LC 50 2003 EUROPE 4,6 PS/ 3,4 KW
KYMCO SUPER 9 50 LC 50 2004 ALL 3,4 PS/ 2,5 KW
KYMCO SUPER 9 50 LC 50 2005 ALL 3,4 PS/ 2,5 KW
KYMCO SUPER 9 50 LC 50 2006 ALL 3,4 PS/ 2,5 KW
KYMCO SUPER 9 50 LC 50 2007 ALL 3,4 PS/ 2,5 KW
KYMCO YAGER 125 GT 125 2007 EUROPE 11,8 PS/ 8,7 KW
KYMCO YAGER 50 50 2007 EUROPE 3,4 PS/ 2,5 KW
SUZUKI AN 400 ABS BURGMAN 400 2009 AMERICA
SUZUKI AN 400 ABS BURGMAN 400 2010 AMERICA
SUZUKI AN 400 ABS BURGMAN 400 2010 EUROPE 34 PS/ 25 KW
SUZUKI AN 400 ABS BURGMAN 400 2011 AMERICA
SUZUKI AN 400 ABS BURGMAN 400 2011 EUROPE 33 PS/ 24 KW
SUZUKI AN 400 BURGMAN 400 2007 AMERICA
SUZUKI AN 400 BURGMAN 400 2007 EUROPE 34 PS/ 25 KW
SUZUKI AN 400 BURGMAN 400 2008 AMERICA
SUZUKI AN 400 BURGMAN 400 2008 EUROPE 34 PS/ 25 KW
SUZUKI AN 400 BURGMAN 400 2009 AMERICA
SUZUKI AN 400 BURGMAN 400 2009 EUROPE 34 PS/ 25 KW
SUZUKI FL 125 SDW ADDRESS 124 2008 EUROPE 10 PS/ 7,3 KW
SUZUKI FL 125 SDW ADDRESS 124 2009 EUROPE 10 PS/ 7,3 KW
SUZUKI FL 125 SDW ADDRESS 124 2010 EUROPE 10 PS/ 7,3 KW
SYM EURO-MX 125 125 2006 EUROPE 11 PS/ 8 KW
SYM SHARK 125 125 2000 EUROPE 11 PS/ 8 KW
SYM SHARK 125 125 2001 EUROPE 11 PS/ 8 KW
SYM SHARK 125 125 2002 EUROPE 11 PS/ 8 KW